Poules
🔍
Groep AWedstrijden →
| # | Land | G | W | G | V | Dlt | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Groep BWedstrijden →
| # | Land | G | W | G | V | Dlt | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Groep CWedstrijden →
| # | Land | G | W | G | V | Dlt | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Groep DWedstrijden →
| # | Land | G | W | G | V | Dlt | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Groep EWedstrijden →
| # | Land | G | W | G | V | Dlt | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Groep FWedstrijden →
| # | Land | G | W | G | V | Dlt | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Groep GWedstrijden →
| # | Land | G | W | G | V | Dlt | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Groep HWedstrijden →
| # | Land | G | W | G | V | Dlt | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Groep IWedstrijden →
| # | Land | G | W | G | V | Dlt | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Groep JWedstrijden →
| # | Land | G | W | G | V | Dlt | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Groep KWedstrijden →
| # | Land | G | W | G | V | Dlt | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Groep LWedstrijden →
| # | Land | G | W | G | V | Dlt | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |